| 
                           
                            | Шифр | Диам (мм)
 | Давп., кгс/см2
 |   
                            | 40У | 4 | 13 |   
                            | 40У | 6 | 13 |   
                            | 40У | 8 | 7 |   
                            | 40У | 8 | 13 |   
                            | 40У | 10 | 7 |   
                            | 40У | 10 | 13 |   
                            | 40У | 12 | 7 |   
                            | 40У | 12 | 13 |   
                            | 40У | 14 | 7 |   
                            | 40У | 14 | 13 |   
                            | 40У | 16 | 7 |   
                            | 40У | 16 | 13 |   
                            | 40У | 18 | 5 |   
                            | 40У | 18 | 7 |   
                            | 40У | 18 | 13 |   
                            | 40У | 20 | 5 |  | 
                           
                            | Шифр | Диам. (мм)
 | Давп., кгс/см2
 |   
                            | 40У | 20 | 7 |   
                            | 40У | 20 | 13 |   
                            | 40У | 22 | 5 |   
                            | 40У | 22 | 13 |   
                            | 40У | 25 | 5 |   
                            | 40У | 25 | 7 |   
                            | 40У | 25 | 13 |   
                            | 40У | 27 | 5 |   
                            | 40У | 27 | 7 |   
                            | 40У | 30 | 5 |   
                            | 40У | 30 | 7 |   
                            | 40У | 30 | 13 |   
                            | 40У | 32 | 3 |   
                            | 40У | 32 | 5 |   
                            | 40У | 32 | 7 |   
                            | 40У | 32 | 13 |  | 
                           
                            | Шифр | Диам. (мм)
 | Давл., кгс/см2
 |   
                            | 40У | 38 | 3 |   
                            | 40У | 38 | 7 |   
                            | 40У | 38 | 13 |   
                            | 40У | 40 | 7 |   
                            | 40У | 40 | 13 |   
                            | 40У | 42 | 3 |   
                            | 40У | 42 | 7 |   
                            | 40У | 42 | 1 |   
                            | 40У | 44 | 3 |   
                            | 40У | 44 | 7 |   
                            | 40У | 44 | 13 |   
                            | 40У | 48 | 7 |   
                            | 40У | 38 | 3 |   
                            | 40У | 38 | 7 |   
                            | 40У | 38 | 13 |   
                            | 40У | 40 | 7 |  | 
                           
                            | Шифр | Диам. (мм)
 | Давл., кгс/см2
 |   
                            | 40У | 50 | 3 |   
                            | 40У | 50 | 5 |   
                            | 40У | 50 | 7 |   
                            | 40У | 50 | 13 |   
                            | 40У | 54 | 3 |   
                            | 40У | 54 | 7 |   
                            | 40У | 54 | 13 |   
                            | 40У | 58 | 3 |   
                            | 40У | 58 | 5 |   
                            | 40У | 58 | 7 |   
                            | 40У | 60 | 3 |   
                            | 40У | 60 | 7 |   
                            | 40У | 63 | 5 |   
                            | 40У | 65 | 3 |   
                            | 40У | 68 | 3 |   
                            | 40У | 70 | 3 |  | 
                           
                            | Шифр | Диам. (мм)
 | Давл., кгс/см2
 |   
                            | 40У | 70 | 5 |   
                            | 40У | 70 | 7 |   
                            | 40У | 75 | 3 |   
                            | 40У | 76 | 7 |   
                            | 40У | 90 | 1 |   
                            | 40У | 90 | 3 |  |